| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| BTW 1951 | 50C | SILVER COMMEMORATIVES | PCGS | MS-66 | $360 | [info] |
| Lafayette | $1.00 | SILVER COMMEMORATIVES | PCGS | MS-63 | $1875 | |
| Lafayette | $1.00 | SILVER COMMEMORATIVES | PCGS | MS-63 | $1875 | |
| 1795 Off-Center Bust | $1.00 | SILVER DOLLARS - DRAPED BUST, SMALL EAGLE | PCGS | XF-40 | $9250 | [pics] |
| 1796 Large Date Sm | $1.00 | SILVER DOLLARS - DRAPED BUST, SMALL EAGLE | PCGS | XF-40 | $9250 | [pics] |
| 1872 | $1.00 | SILVER DOLLARS - SEATED LIBERTY, MOTTO, PROOF | PCGS | PR-63 CA | $4700 | [pics] [info] |
| 1876 | $0.00 | TRADE DOLLARS, PROOF | PCGS | PR-64 | $5450 | [pics] |
| 1877-S | $0.00 | TRADE DOLLARS | PCGS | MS-62 | $1395 | |
| 1878 S | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-60 | $57 | |
| 1884 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-63 | Sold | |
| 1884-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-62 | $35 | [pics] |
| 1885-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-62 | $35 | [pics] |
| 1885-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-62 | $35 | [pics] |
| 1885-O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | PCGS | MS-62 | $35 | [pics] |
| 1887 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1887 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1887 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1889 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $295 | |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | Fine | $1300 | [pics] |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | VF-30 | $1400 | [pics] |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1894 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | VF-30 | $1400 | [pics] |
| 1895 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | AU-58 | $3750 | |
| 1897 | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $289 | |
| 1899 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1904 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1904 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1904 O | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | Sold | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1921 MORGAN | $1.00 | SILVER DOLLARS - MORGAN LIBERTY HEAD | NGC | MS-66 | $775 | [pics] |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1922 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1923 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1924 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1924 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| Date | Denom | Type | Service | Grade | Price |
| 1924 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1924 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-64 | $45 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | PCGS | MS-64 | $45 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1925 | $1.00 | SILVER DOLLARS - PEACE LIBERTY HEAD | NGC | MS-65 | $139 | |
| 1831 | 50C | HALF DOLLARS - CAPPED BUST, LETTERED EDGE | PCGS | MS-64 | $3875 | [pics] |
| 1833 | 50C | HALF DOLLARS - CAPPED BUST, LETTERED EDGE | NGC | MS-64 | $3875 | [pics] |
| 1875 | 20C | TWENTY-CENT PIECES, PROOF | NGC | PF-64 | $4275 | [pics] |
| 1894 | 10C | DIMES - BARBER LIBERTY HEAD, PROOF | NGC | PF-66 | Price on request | [pics] [info] |
| 1787 4 CINQ P.R. FUG | 1C | CENTS - LIBERTY CAP | NGC | AU-55 BN | $2575 | [pics] |
| 1938-D | 5C | FIVE-CENT PIECES - BUFFALO, TYPE 2 | PCGS | MS-67 | $325 | [pics] |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 FS | Sold | |
| 2005-W DCAM | $1.00 | SILVER EAGLE BULLION COINS | PCGS | PR-69 FS | Sold | |
| 1795 | 50C | HALF DOLLARS - FLOWING HAIR | PCGS | Almost Good | $975 | [pics] |
| end of search |